Advan Vandroid S5 |
Seiring dengan berkembangnya era teknologi informasi menjadikan HP kaya akan berbagai macam fitur yang sangat menarik dan lebih user friendly lagi. Dukungan berbagai macam aplikasi yang bisa dipasangkan pada suatu perangkat ponsel kian menjadikan HP sebagai salah satu gadget yang paling banyak digunakan oleh manusia.
Dari sisi harga, sama halnya dengan beragam produk gadget lainnya, HP juga dapat dibeli oleh seorang user dengan pilihan yang cukup beragam sesuai dengan tingkat kemampuan yang bersangkutan, kebutuhan, kecintaan, serta brand yang mereka sukai.
Buat Anda yang sedang mencari info daftar harga HP terbaru, berikut ini adalah update daftar harga HP berbagai merk.
Merk Handphone | Harga Baru | Harga Bekas |
Nexian Nexian NX-A7500 Genius | 950.000 | |
HTC Windows Phone 8X | 5.750.000 | |
Nokia 206 Dual SIM | 650.000 | |
IMO Snow S68 | 975.000 | |
Hisense E860 Smartfren Andro Max | 888.000 | |
Hisense S7 Smartfren Andromax Tab 7.0 | 1.550.000 | |
Hisense AD683G Smartfren Andromax-i | 1.199.000 | |
Hisense S7 New Smartfren Andromax Tab 7.0 | 1.650.000 | |
Haier CD781H Smartfren Jambu | 299.000 | |
Gstar 198 | 300.000 | 200.000 |
Samsung Champ Neo Duos C3262 | 600.000 | |
Nokia 103 | 225.000 | |
Nokia 1661 | 0.00 | 175.000 |
Nokia 3600 slide | 0.00 | 400.000 |
Nokia 6500 slide | 0.00 | 550.000 |
IMO Tab Z7 Orion | 1.899.000 | |
Nokia Asha 205 | 599.000 | |
Lenovo P700i | 1.999.000 | |
HTC Windows Phone 8S | 3.250.000 | |
Lenovo S880 | 1.999.000 | |
Samsung GC100 Galaxy Camera | 5.499.000 | |
Acer Liquid Z110 Duo | 1.100.000 | |
HTC One S | 5.250.000 | |
HTC Desire VC | 2.999.000 | |
HTC Desire C | 2.150.000 | |
HTC Desire V | 3.100.000 | |
HTC Radar | 1.600.000 | |
HTC Desire X | 3.100.000 | |
Apple iPad 2 WiFi 32Gb | 0.00 | 3.250.000 |
Apple iPhone 4 16GB | 6.000.000 | 4.250.000 |
Apple iPhone 4S 16GB | 7.350.000 | |
Apple iPad 2 WiFi + 3G 16GB | 5.575.000 | |
Apple iPad 3 4G 16GB | 6.450.000 | |
Apple iPad 3 4G 32GB | 7.250.000 | |
Apple iPad 3 4G 64GB | 8.250.000 | |
Pixcom PGM387 Andro Tab Core Voiz | 1.399.000 | |
HTC One X+ | 6.599.000 | |
Haier EM781H Smartfren EVDO Hotspot | 400.000 | |
SpeedUp Pad Pro | 2.400.000 | |
ZTE Light Tab 2 | 1.900.000 | |
ZTE Racer II | 850.000 | |
ZTE Skate V960 | 1.850.000 | |
ViTell v711 | 0.00 | 300.000 |
ZTE N855D Esia Fantasy | 1.199.000 | |
Tabulet Octa 2 | 0.00 | 1.300.000 |
LG Optimus L9 | 3.400.000 | |
IT Mobile V318 | 550.000 | |
IMO B8900 | 0.00 | 200.000 |
IMO B369i | 0.00 | 175.000 |
IMO X2 Normandy | 600.000 | 450.000 |
IMO S78 Glory | 999.000 | |
Huawei U8100 Aviator | 0.00 | 750.000 |
IMO Tab Z6 | 1.300.000 | |
Asus Google Nexus 7 32GB | 2.999.000 | |
Asus Google Nexus 7 16GB | 2.889.000 | |
SpeedUp Note S4 | 2.099.000 | |
Lenovo K860 | 4.100.000 | |
Axioo Picopad 5 Gea (Black) | 1.799.000 | |
Axioo Picopad 5 Gea (White) | 1.899.000 | |
Sony Xperia J ST26i | 2.550.000 | |
Zyrex OnePad SM746 | 850.000 | |
Samsung Chat S3570 | 825.000 | |
Samsung B3310 | 0.00 | 450.000 |
LG Optimus L3 Dual E405 | 1.399.000 | |
Nokia Asha 308 | 950.000 | 0.00 |
Nokia Asha 309 | 995.000 | 0.00 |
K-Touch A2619 Legato | 350.000 | 0.00 |
Cyrus Gamepad Lily | 1.399.000 | 0.00 |
Huawei Ascend Y200 | 999.000 | 0.00 |
Beyond B19 Compo | 350.000 | 0.00 |
LG Optimus Vu | 5.425.000 | 0.00 |
Acer Iconia Tab A511 | 4.990.000 | 0.00 |
TiPhone T35 | 350.000 | 250.000 |
Polytron W3430 Wizard Crystal | 2.600.000 | 0.00 |
Pixcom AndroTab | 2.150.000 | 0.00 |
Pixcom PG31 | 350.000 | 0.00 |
Pixcom AndroTab PGM399 | 1.950.000 | 0.00 |
Pixcom PG35 3D | 525.000 | 0.00 |
Philips Xenium X806 | 0.00 | 1.350.000 |
Micxon iX100 | 1.250.000 | 0.00 |
KNK K15 | 399.000 | 0.00 |
KNK E3i Haagen | 900.000 | 0.00 |
KNK WM7 | 1.499.000 | 0.00 |
IT Mobile X889 | 425.000 | 0.00 |
Polytron W2430 Wizard Twins | 1.799.000 | 0.00 |
Beyond B68 | 499.000 | 0.00 |
Advan Vandroid T1C | 1.850.000 | 0.00 |
Sony Xperia SL LT26ii | 4.650.000 | 0.00 |
Samsung N7100 Galaxy Note II | 7.499.000 | 0.00 |
Sony Xperia tipo Dual ST21i2 | 1.625.000 | 0.00 |
Nexian Xtreme 2 Mi430 | 1.399.000 | 0.00 |
Nokia 1202 | 0.00 | 150.000 |
Motorola EX 212 Gleam | 800.000 | 0.00 |
Sony Xperia miro ST23i | 2.050.000 | 0.00 |
TiPhone TiPad Justin 3G | 1.999.000 | 0.00 |
Samsung i5700 Spica | 0.00 | 900.000 |
Motorola Defy Mini XT321 | 1.950.000 | 0.00 |
Asus Padfone | 7.900.000 | 0.00 |
Cyrus TVPad Honey A1624 16GB | 1.499.000 | 0.00 |
Cyrus TVPad Honey A1624 8GB | 1.399.000 | 0.00 |
Cross Andromeda A8T | 850.000 | 0.00 |
Takuma Q500 | 375.000 | 0.00 |
Tabulet Troy | 1.550.000 | 0.00 |
Tabulet Sparta | 1.250.000 | 0.00 |
Tabulet Beat 2 | 1.475.000 | 0.00 |
Tabulet Beat Duos | 1.650.000 | 0.00 |
Tabulet Troy 2 | 1.800.000 | 0.00 |
SpeedUp Pad S1 | 1.900.000 | 0.00 |
Skycall C6200 | 425.000 | 0.00 |
LG Optimus L5 | 1.950.000 | 0.00 |
Huawei U8510 Ideos X3 | 1.000.000 | 0.00 |
Huawei U8300 | 675.000 | 0.00 |
Huawei Honor U8860 | 2.400.000 | 0.00 |
Huawei MediaPad | 3.250.000 | 0.00 |
Huawei Ascend P1 | 3.500.000 | 0.00 |
Hisense E910 Smartfren Andro | 1.483.000 | 0.00 |
Polytron PW1100S | 900.000 | 0.00 |
Samsung B5330 Galaxy Chat | 1.250.000 | 0.00 |
Nokia Asha 306 | 880.000 | 750.000 |
G Mobile GS35 | 0.00 | 175.000 |
G Mobile GS38 | 0.00 | 200.000 |
Extreme X23 | 345.000 | 0.00 |
eTouch i370 | 375.000 | 0.00 |
eTouch TB33 | 1.350.000 | 0.00 |
Elzio W1F1 | 0.00 | 450.000 |
Elzio Metallica | 0.00 | 200.000 |
D-one DG658 | 0.00 | 175.000 |
D-one Texas DM-309 | 0.00 | 200.000 |
D-one SG168 Havana | 0.00 | 200.000 |
Alcatel One Touch 813D | 599.000 | 0.00 |
Alcatel One Touch 710D | 499.000 | 0.00 |
TiPhone T20K | 279.000 | 0.00 |
Sony Ericsson Xperia Pro | 3.000.000 | 2.250.000 |
Sony Tablet S 16Gb | 4.650.000 | 0.00 |
Sony Tablet S 32Gb | 5.150.000 | 0.00 |
Sony Xperia S | 4.600.000 | 0.00 |
Sony Xperia U | 2.199.000 | 0.00 |
Sony Xperia P | 3.500.000 | 0.00 |
Sony Xperia ion | 5.000.000 | 0.00 |
Sony Xperia Neo L | 2.375.000 | 0.00 |
Sony Xperia go | 2.850.000 | 0.00 |
Sony Xperia Tipo ST21i | 1.525.000 | 0.00 |
Sony Xperia acro S LT26w | 4.950.000 | 0.00 |
Samsung SGH-B200 | 0.00 | 250.000 |
Beyond B78 | 1.500.000 | 0.00 |
Samsung N8000 Galaxy Note 10.1 | 6.799.000 | 0.00 |
Samsung I8530 Galaxy Beam | 4.875.000 | 0.00 |
Samsung I8160 Galaxy Ace 2 | 2.650.000 | 0.00 |
Samsung S7500 Galaxy Ace Plus | 2.175.000 | 1.800.000 |
Samsung S6802 Galaxy Ace Duos | 1.900.000 | 1.550.000 |
Motorola RAZR MAXX | 5.399.000 | 0.00 |
LG C100 Wink | 0.00 | 400.000 |
Nexian Cronos Journey Mi320 | 975.000 | 0.00 |
LG C375 Cookie Tweet | 0.00 | 450.000 |
Nexian M5651 Slank | 399.000 | 0.00 |
Micxon SX1 Wasabi | 1.000.000 | 0.00 |
Axioo PicoPad 9 GIE | 1.750.000 | 0.00 |
Micxon SX5 Sashimi | 2.000.000 | 0.00 |
Advan Vandroid S5 | 1.750.000 | 0.00 |
i-mobile TV 640 | 0.00 | 350.000 |
i-mobile 5230 | 0.00 | 350.000 |
i-mobile S352 | 0.00 | 300.000 |
HT Mobile G78 | 0.00 | 175.000 |
HT Mobile HT66 | 0.00 | 125.000 |
HT Mobile G20 | 0.00 | 200.000 |
HT Mobile M16 | 0.00 | 175.000 |
HT Mobile G15 | 0.00 | 175.000 |
HT Mobile A10 | 0.00 | 190.000 |
HT Mobile M18 | 0.00 | 225.000 |
HT Mobile F9 | 0.00 | 425.000 |
K-Touch W619 Palagio | 950.000 | 0.00 |
MMC J031 | 399.000 | 0.00 |
Zyrex OneScribe ZA987 | 2.499.000 | 0.00 |
Cross Andromeda A7 | 1.350.000 | 0.00 |
Axioo Pico Pad 7 GGC | 1.150.000 | 0.00 |
Micxon MX12 | 400.000 | 0.00 |
Micxon IX-1 Desire | 450.000 | 0.00 |
Pixcom PixTab Turbo | 1.950.000 | 0.00 |
CSL-Blueberry G3 | 350.000 | 0.00 |
CSL-Blueberry G6 | 375.000 | 0.00 |
Nokia 110 | 449.000 | 350.000 |
LG Optimus 4X HD P880 | 4.850.000 | 0.00 |
Nokia Asha 311 | 1.135.000 | 900.000 |
Nokia Lumia 900 | 4.350.000 | 3.600.000 |
K-Touch D177 Terra | 325.000 | 0.00 |
Asus Transformer Pad TF300TG (plus docking) | 6.000.000 | 0.00 |
Asus Transformer Pad TF300TG | 5.500.000 | 0.00 |
LG C660 Optimus Pro | 1.575.000 | 1.000.000 |
LG Optimus Hub E510 | 1.700.000 | 1.250.000 |
LG P940 Prada 3.0 | 4.100.000 | 3.200.000 |
Advan Vandroid T3 | 2.600.000 | 0.00 |
LG Optimus L3 | 1.150.000 | 900.000 |
LG Optimus L7 P700 | 2.475.000 | 0.00 |
Nokia 808 PureView | 6.250.000 | 0.00 |
Nexian M9090 Glaze | 899.000 | 0.00 |
Samsung S6102 Galaxy Y Duos | 1.425.000 | 1.150.000 |
Samsung Galaxy Tab 7.7 32Gb | 5.350.000 | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | 3.350.000 | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | 4.700.000 | 0.00 |
Samsung S6500 Galaxy Mini 2 | 1.700.000 | 1.400.000 |
HTC Flyer | 4.350.000 | 3.050.000 |
Motorola Quench XT5 | 0.00 | 825.000 |
Motorola EX115 | 0.00 | 450.000 |
Motorola Defy MB525 | 0.00 | 1.800.000 |
Motorola RAZR XT910 | 4.350.000 | 3.300.000 |
Motorola Fire XT311 | 1.450.000 | 1.000.000 |
Motorola EX119 | 1.025.000 | 715.000 |
Motorola Fire XT530 | 1.350.000 | 1.000.000 |
Motorola Defy XT535 | 2.850.000 | 0.00 |
Pixcom Andro Tab Core 3D 8GB | 1.200.000 | 0.00 |
Pixcom Andro Tab Core 3D 4GB | 1.075.000 | 0.00 |
Nexian A850 Energy | 575.000 | 0.00 |
Nokia Asha 305 | 835.000 | 700.000 |
Beyond B28 | 525.000 | 0.00 |
ZTE F188 | 300.000 | 200.000 |
ZTE SmartFren Q9+ | 350.000 | 215.000 |
ViTell V620 | 535.000 | 0.00 |
ViTell V310 Force | 315.000 | 0.00 |
Vion Mobile D88 | 350.000 | 0.00 |
Titan Q61 | 250.000 | 0.00 |
Titan E779 | 450.000 | 0.00 |
TiPhone T12 | 250.000 | 0.00 |
TiPhone TiPad Justin | 1.850.000 | 0.00 |
TiPhone T23 | 250.000 | 0.00 |
TiPhone T90 | 350.000 | 250.000 |
TiPhone T306 | 375.000 | 0.00 |
TiPhone T323 | 375.000 | 0.00 |
Taxco M10 | 300.000 | 0.00 |
Taxco W9 | 450.000 | 0.00 |
Taxco M9 | 355.000 | 0.00 |
SpeedUp Pad Ice | 1.100.000 | 0.00 |
Polytron Genio PG 3000Q | 375.000 | 275.000 |
Polytron Grafitti PG2000T | 700.000 | 475.000 |
Pixcom PG10 | 235.000 | 0.00 |
Pixcom PG20 | 235.000 | 0.00 |
Pixcom PGM381 | 335.000 | 0.00 |
Pixcom PG10 Fun | 235.000 | 0.00 |
Pixcom PG38 | 400.000 | 0.00 |
Philips Xenium X501 | 0.00 | 725.000 |
Sony Xperia Sola | 2.700.000 | 0.00 |
Olive EC6060 | 350.000 | 0.00 |
Nexian NX-G868 | 450.000 | 300.000 |
Nexian NX-T905 | 275.000 | 200.000 |
Nexian NX-T909 | 475.000 | 350.000 |
Nexian NC-G507 | 275.000 | 200.000 |
Nexian NX-G311 Fresh | 215.000 | 155.000 |
Nexian NX-A892 Journey | 1.250.000 | 750.000 |
Nexian Pad NX-G311 | 275.000 | 200.000 |
Nexian NX-A7500 New Genius | 1.900.000 | 0.00 |
Nexian NX-G967 Racer | 750.000 | 500.000 |
Nexian NX-G961 Pro | 650.000 | 0.00 |
Nexian Gravity G257 | 400.000 | 0.00 |
Nexian Five A5000 | 1.750.000 | 0.00 |
Nexcom NC7 | 325.000 | 0.00 |
Movi B5 | 225.000 | 0.00 |
Movi T10 Touch | 555.000 | 0.00 |
Movi Max P1 | 1.150.000 | 0.00 |
MMC J002 | 850.000 | 0.00 |
MMC J009 | 350.000 | 0.00 |
MMC J001 | 465.000 | 0.00 |
MMC C3 | 250.000 | 0.00 |
MMC C1 | 350.000 | 0.00 |
Mito 855 | 480.000 | 350.000 |
Mito 9700 | 575.000 | 425.000 |
Mito 9800 | 800.000 | 500.000 |
Mito 366 Slim Elite | 575.000 | 425.000 |
Micxon MX3 | 350.000 | 250.000 |
Micxon CX5 | 275.000 | 200.000 |
Micxon IX5 | 235.000 | 0.00 |
Micxon CX18 Transformers | 400.000 | 0.00 |
Micxon IX9 Ice Cream | 675.000 | 0.00 |
Micxon IX13 | 335.000 | 0.00 |
Micxon CX21 | 375.000 | 0.00 |
Maxtron Chibi MG318 | 400.000 | 0.00 |
Lexus L73 | 450.000 | 0.00 |
Lenovo Q350 | 475.000 | 0.00 |
Lenovo A185 | 325.000 | 0.00 |
Skycall T200 | 2.000.000 | 0.00 |
L-Star LS-15 | 450.000 | 0.00 |
K-Touch H900 | 525.000 | 375.000 |
K-Touch H711 | 325.000 | 200.000 |
K-Touch A327 | 0.00 | 250.000 |
K-Touch G1000 | 450.000 | 300.000 |
K-Touch M600 | 325.000 | 225.000 |
K-Touch H688 | 375.000 | 250.000 |
K-Touch A2619 | 445.000 | 300.000 |
K-Touch A101 | 475.000 | 325.000 |
K-Touch C260 | 299.000 | 200.000 |
K-Touch Q981 | 425.000 | 300.000 |
Huawei G6620 | 0.00 | 250.000 |
Huawei G6600 | 0.00 | 250.000 |
Micxon IX12 Chacha | 325.000 | 0.00 |
MMC J007 Laser | 450.000 | 0.00 |
HTC EVO 3D | 3.700.000 | 2.850.000 |
Samsung I9300 Galaxy S III | 6.300.000 | 5.550.000 |
HTC One V | 2.850.000 | 0.00 |
HTC One X | 5.999.000 | 0.00 |
Micxon OX3 Orange | 250.000 | 0.00 |
Samsung B6520 | 0.00 | 700.000 |
Samsung SCH-R351 Pinger | 0.00 | 300.000 |
Beyond B21 | 299.000 | 0.00 |
Beyond B555i | 400.000 | 0.00 |
Beyond B880 | 625.000 | 0.00 |
Nokia 7610 supernova | 0.00 | 350.000 |
Samsung Galaxy S Advance | 3.300.000 | 2.725.000 |
Nokia 7900 Prism | 0.00 | 600.000 |
Nokia E5 | 1.650.000 | 1.000.000 |
Nokia X7 | 3.700.000 | 2.400.000 |
Nokia E6 | 2.300.000 | 1.850.000 |
Nokia C2-00 | 550.000 | 350.000 |
Nokia X1-01 | 375.000 | 250.000 |
Nokia C5 5MP | 1.525.000 | 1.000.000 |
Nokia 700 | 2.550.000 | 1.650.000 |
Nokia 500 | 1.575.000 | 1.050.000 |
Nokia Lumia 800 | 3.350.000 | 2.800.000 |
Nokia Lumia 710 | 2.400.000 | 1.900.000 |
Nokia Asha 303 | 1.350.000 | 975.000 |
Nokia N9 | 0.00 | 3.400.000 |
Nokia Asha 300 | 985.000 | 775.000 |
Nokia Asha 200 | 720.000 | 525.000 |
Nokia 603 | 1.800.000 | 1.250.000 |
Nokia Lumia 610 | 1.925.000 | 1.500.000 |
Sony Ericsson U100i Yari | 0.00 | 600.000 |
Sony Ericsson P1i | 0.00 | 600.000 |
Sony Ericsson Xperia X8 | 0.00 | 800.000 |
LG Optimus One | 1.500.000 | 975.000 |
CSL-Blueberry QT3 | 435.000 | 0.00 |
BlackBerry Curve 9220 Davis | 1.900.000 | 0.00 |
Apple iPad 2 WiFi + 3G 32GB | 6.000.000 | 0.00 |
Axioo Pico Pad 7 | 1.050.000 | 0.00 |
BlackBerry PlayBook 16Gb | 2.250.000 | 0.00 |
BlackBerry Curve 9360 Apollo | 2.925.000 | 2.250.000 |
BlackBerry Bold 9790 Bellagio | 4.150.000 | 3.300.000 |
BlackBerry Curve 9380 Orlando | 2.900.000 | 2.300.000 |
BlackBerry PlayBook 64Gb | 2.750.000 | 0.00 |
DGTel 537 | 425.000 | 0.00 |
DGTel 712 | 835.000 | 0.00 |
eTouch F388 | 390.000 | 0.00 |
ZTE Freddo | 625.000 | 475.000 |
ViTell V610 | 600.000 | 0.00 |
ViTell V706 Frodo | 345.000 | 0.00 |
Cyrus TV Pad | 2.550.000 | 0.00 |
Cross CB83AT | 275.000 | 200.000 |
Coolpad AHA M31 | 1.750.000 | 0.00 |
Cyrus Atom Pad | 975.000 | 0.00 |
Apple iPhone 4S 32GB | 8.250.000 | 0.00 |
Apple iPhone 4S 64GB | 9.600.000 | 0.00 |
Apple iPad 2 WiFi 16GB | 4.700.000 | 0.00 |
DGTel 361 | 375.000 | 0.00 |
Sony Ericsson Xperia X10mini pro | 0.00 | 1.050.000 |
Sony Ericsson M1i Aspen | 0.00 | 600.000 |
Samsung S8300 | 0.00 | 1.025.000 |
Nokia Asha 302 | 1.100.000 | 875.000 |
HTC Salsa | 2.488.000 | 1.500.000 |
HTC Sensastion XE with Beats Audio | 4.900.000 | 0.00 |
HTC Rhyme | 3.300.000 | 0.00 |
HTC Sensation XL | 4.900.000 | 3.450.000 |
TiPhone A500 Evolution | 950.000 | 0.00 |
LG Optimus 2X | 3.600.000 | 2.800.000 |
LG Optimus 3D P920 | 4.650.000 | 3.000.000 |
Motorola Aura Gold | 0.00 | 21.000.000 |
Motorola A3100 | 0.00 | 1.250.000 |
Motorola Aura | 0.00 | 8.250.000 |
Taxco CX2 | 375.000 | 0.00 |
Gstar Q91 | 400.000 | 250.000 |
Gstar B88 | 350.000 | 0.00 |
Garmin Asus A10 | 0.00 | 1.575.000 |
Acer Liquid Metal | 2.900.000 | 0.00 |
Nokia C2-06 | 850.000 | 675.000 |
Acer Iconia Tab A101 | 3.450.000 | 0.00 |
Nokia 1616 | 0.00 | 150.000 |
Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | 1.450.000 | 0.00 |
Samsung Galaxy Y S5360 | 1.125.000 | 875.000 |
Samsung Galaxy Note | 5.400.000 | 4.500.000 |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus | 5.000.000 | 0.00 |
Samsung I8510 Galaxy W | 2.350.000 | 1.900.000 |
Samsung S5610 | 950.000 | 750.000 |
Samsung Galaxy Nexus | 3.875.000 | 3.200.000 |
Samsung E1232B | 350.000 | 235.000 |
Samsung C3520 | 635.000 | 450.000 |
MMC J005 | 375.000 | 0.00 |
LG C305 Wink WiFi | 599.000 | 425.000 |
LG P350 Optimus Me | 1.050.000 | 775.000 |
LG P970 Optimus Black | 2.800.000 | 1.950.000 |
Motorola VE538 | 0.00 | 350.000 |
Motorola Charm | 0.00 | 875.000 |
Cyrus 1 | 1.999.000 | 0.00 |
Maxtron Chibi MG193 | 425.000 | 0.00 |
DGTel 111 | 200.000 | 0.00 |
DGTel 338 | 360.000 | 0.00 |
K-Touch W700 | 1.750.000 | 0.00 |
Alcatel One Touch 602D | 399.000 | 0.00 |
Alcatel One Touch 818D | 599.000 | 0.00 |
Sony Ericsson Xperia Neo | 0.00 | 2.150.000 |
LG GD 510 | 0.00 | 575.000 |
BlackBerry 9530 Storm | 0.00 | 1.000.000 |
BlackBerry Bold Touch 9900 | 5.550.000 | 4.150.000 |
Dell Venue | 2.500.000 | 1.800.000 |
DGTel 168 | 225.000 | 0.00 |
DGTel 535 | 400.000 | 0.00 |
eTouch 498 Pro | 275.000 | 0.00 |
eTouch i360 | 335.000 | 0.00 |
Lenovo ThinkPad Tablet | 5.499.000 | 0.00 |
Lenovo Q330 | 300.000 | 0.00 |
Micxon MX1 | 275.000 | 200.000 |
Micxon MX5 | 250.000 | 175.000 |
Micxon CX7 | 425.000 | 275.000 |
Micxon CX3 | 235.000 | 175.000 |
Micxon MX10 | 475.000 | 0.00 |
Micxon MX15 Chocolate | 450.000 | 0.00 |
Pixcom PGM388 | 350.000 | 0.00 |
Pixcom PG30 | 235.000 | 0.00 |
ViTell V719 Cosmic | 350.000 | 0.00 |
ViTell V810 | 500.000 | 0.00 |
ViTell V323 Spirit | 235.000 | 0.00 |
ViTell V508 | 400.000 | 0.00 |
DGTel 555 | 775.000 | 0.00 |
ViTell V315 | 335.000 | 0.00 |
Micxon CX12 | 325.000 | 0.00 |
Huawei AHA-Pad | 1.900.000 | 0.00 |
Huawei Ideos S7 Slim | 2.450.000 | 0.00 |
Huawei U8800 Ideos X5 | 1.900.000 | 0.00 |
Huawei U9130 | 0.00 | 200.000 |
Venera EGO H500 | 325.000 | 0.00 |
Venera EGO J505 | 335.000 | 0.00 |
Venera activ C170 | 225.000 | 0.00 |
Venera Prime D503 | 350.000 | 0.00 |
Venera EGO 808 | 525.000 | 0.00 |
VirtuV V7 | 475.000 | 0.00 |
Garmin Asus A50 | 0.00 | 1.375.000 |
Tabulet Octa | 2.400.000 | 0.00 |
Alcatel One Touch 890D | 799.000 | 0.00 |
Lenovo A60 EcoTech | 850.000 | 0.00 |
TiPhone T303 | 325.000 | 225.000 |
Apple iPhone 3Gs 8Gb | 2.999.000 | 2.350.000 |
Acer DX900 | 0.00 | 2.500.000 |
Acer X960 | 0.00 | 1.450.000 |
Acer Stream | 3.600.000 | 2.250.000 |
Acer Iconia Tab A500 | 4.800.000 | 0.00 |
Acer beTouch E210 | 0.00 | 700.000 |
Alcatel One Touch T60 | 2.850.000 | 0.00 |
BlackBerry Storm 2 9520 | 0.00 | 1.500.000 |
Gvon 121 Power | 299.000 | 0.00 |
Sony Ericsson Live With Walkman | 1.850.000 | 1.350.000 |
Sony Ericsson txt | 675.000 | 500.000 |
Samsung Wave575 | 0.00 | 800.000 |
Samsung Omnia II | 0.00 | 1.150.000 |
Samsung Galaxy Tab | 0.00 | 2.650.000 |
Samsung Galaxy Gio | 0.00 | 1.200.000 |
Sony Ericsson J105 Naite | 0.00 | 400.000 |
Sony Ericsson W100 Spiro | 0.00 | 350.000 |
Sony Ericsson txt pro | 900.000 | 675.000 |
Sony Ericsson W8 | 1.200.000 | 900.000 |
Sony Ericsson Xperia Mini Pro | 1.700.000 | 1.300.000 |
Sony Ericsson Mix Walkman | 700.000 | 550.000 |
Sony Ericsson Xperia Ray | 2.150.000 | 1.750.000 |
Sony Ericsson Xperia Active | 2.500.000 | 1.750.000 |
Sony Ericsson Xperia Mini | 1.475.000 | 1.100.000 |
Nokia 6260 Slide | 0.00 | 1.000.000 |
Micxon IX3 | 500.000 | 0.00 |
HT Mobile HT21 | 275.000 | 225.000 |
HT Mobile X10 Xtrim | 340.000 | 250.000 |
HT Mobile X5 Xtrim | 300.000 | 225.000 |
Samsung E1195 | 280.000 | 200.000 |
Sony Ericsson Xperia Arc S | 3.200.000 | 2.450.000 |
Motorola Xoom | 3.999.000 | 0.00 |
BlackBerry Torch 9860 | 3.650.000 | 2.650.000 |
Samsung M200 | 0.00 | 275.000 |
Samsung Chat 322 | 0.00 | 400.000 |
Samsung E2652W Duos | 0.00 | 600.000 |
Samsung B7510 Galaxy Pro | 0.00 | 1.300.000 |
Samsung S5670 Galaxy Fit | 0.00 | 1.100.000 |
Samsung Corby II S3850 | 0.00 | 550.000 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | 5.050.000 | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab WiFi | 2.950.000 | 0.00 |
Samsung SCH-W139 | 600.000 | 375.000 |
HTC Sensation | 3.675.000 | 2.800.000 |
HTC ChaCha | 1.599.000 | 1.150.000 |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | 1.900.000 | 0.00 |
BlackBerry PlayBook 32Gb | 2.500.000 | 0.00 |
BlackBerry Torch 9810 | 5.000.000 | 3.350.000 |
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G | 4.900.000 | 0.00 |
Micxon MX7 | 350.000 | 0.00 |
Ivio DE-38 | 900.000 | 0.00 |
IMO X2 | 0.00 | 450.000 |
IMO G399 | 325.000 | 200.000 |
IMO G11 | 375.000 | 250.000 |
Samsung S5233 | 0.00 | 625.000 |
Samsung Galaxy S II | 4.900.000 | 3.700.000 |
Samsung E1182 | 280.000 | 175.000 |
Samsung E3322 | 500.000 | 350.000 |
Micxon CX10 | 425.000 | 0.00 |
Nokia C2-03 | 815.000 | 625.000 |
Sony Ericsson Xperia Arc | 2.950.000 | 2.300.000 |
Sony Ericsson W150i Yendo | 0.00 | 450.000 |
Axioo Pico Pad | 2.350.000 | 0.00 |
Venera Aktiv 705 | 325.000 | |
HT Mobile A25 | 275.000 | 215.000 |
Samsung i9023 Nexus S | 0.00 | 2.400.000 |
Axioo Vigo 410 | 1.499.000 | |
eTouch D555 | 350.000 | |
Sony Ericsson Xperia Play | 2.900.000 | 2.250.000 |
HT Mobile M10 | 0.00 | 125.000 |
HTC Desire S | 0.00 | 2.350.000 |
Apple iPhone 4 32Gb | 0.00 | 4.600.000 |
HTC Desire | 0.00 | 2.000.000 |
BlackBerry 9500 Storm | 0.00 | 1.100.000 |
BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) | 0.00 | 2.300.000 |
Samsung S3653 Corby | 0.00 | 400.000 |
ZTE Blade | 1.100.000 | 775.000 |
TiPhone T55 | 450.000 | 300.000 |
DGTel DG 368 | 300.000 | |
Polytron Genio PG 1100Q | 200.000 | |
Polytron Genio PG 1000Q | 200.000 | |
Polytron Glozz PG 5000Q | 300.000 | |
Apple iPad 2 WiFi + 3G 64Gb | 6.600.000 | |
TiPhone T57 | 300.000 | 200.000 |
Nexian NX-W750 | 425.000 | 300.000 |
BlackBerry 9105 Pearl 3G | 0.00 | 1.400.000 |
DGTel 5880 | 300.000 | 0.00 |
Asus Eee Pad Transformer | 4.500.000 | 0.00 |
Nokia C6-01 | 1.650.000 | |
Ivio DE-88 | 2.100.000 | |
Nexian NX-G889 | 475.000 | 350.000 |
Sony Ericsson E10ix10 Mini | 0.00 | 825.000 |
LG GM360 | 0.00 | 750.000 |
Micxon MX8 | 415.000 | 275.000 |
ZTE GC990 | 600.000 | 300.000 |
HT Mobile G10S | 200.000 | |
LG GW300 | 375.000 | |
Samsung i5510 Calisto | 1.125.000 | |
Samsung GT-S5333 Pietro | 900.000 | |
Samsung i5503 (Galaxy 5) | 750.000 | |
Samsung S8500 Wave | 2.500.000 | |
Samsung S8530 Wave II | 1.250.000 | |
Lenovo A125 | 325.000 | |
